Кубатурник пиломатариала

Кубатурник пиломатариала

Таблица кубатурник доски, сколько досок в кубе?

Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 25х100х6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х100х3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х100х2000 200 400 0,005 0,2 3,75
Доска обрезная 25х125х6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
Доска обрезная 25х125х3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
Доска обрезная 25х150х6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
Доска обрезная 25х150х3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
Доска обрезная 25х150х2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х175х6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25х175х3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
Доска обрезная 25х200х6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
Доска обрезная 25х200х3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 40х100х6000 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х100х3000 83,3 250 0,012 0,3 9
Доска обрезная 40х125х6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40х125х3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
Доска обрезная 40х150х6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40х150х3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
Доска обрезная 40х175х6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная 40х175х3000 47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
Доска обрезная 40х200х6000 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40х200х3000 41,7 125 0,024 0,6 18
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 50х100х6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х100х3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
Доска обрезная 50х125х6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 50х125х3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
Доска обрезная 50х150х6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50х150х3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
Доска обрезная 50х175х6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50х175х3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
Доска обрезная 50х200х6000 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50х200х3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5

Таблица кубатурник бруса, сколько бруса в кубе?

Наименование

Размер, мм

Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной штуки, м3 Вес одной штуки, кг (влажн. 20%)
Брусок 50х50х6000 66,67 400 0,015 11,25
Брусок 50х50х3000 133,33 400 0,0075 5,625
Брус 50х100х6000 33,33 200 0,03 22,5
Брус 50х100х3000 66,67 200 0,015 11,25
Брусок 60х60х6000 46,3 277,78 0,0216 16,2
Брусок 60х60х3000 92,6 277,78 0,0108 8,1
Брус 60х100х6000 27,78 166,67 0,036 27
Брус 60х100х3000 55,55 166,67 0,018 13,5
Брус 75х75х6000 29,63 177,78 0,03375 25,31
Брус 75х75х3000 59,26 177,78 0,0169 12,675
Брус 75х100х6000 22,22 133,33 0,045 33,75
Брус 75х100х3000 44,44 133,33 0,0225 16,875
Брус 75х150х6000 14,8 88,89 0,0675 50,625
Брус 100х100х6000 16,67 100 0,06 45
Брус 100х100х3000 33,33 100 0,03 22,5
Брус 100х150х6000 11,11 66,67 0,09 67,5
Брус 100х200х6000 8,33 50 0,12 90
Брус 100х250х6000 6,67 40 0,15 112,5
Брус 125х125х6000 10,67 64 0,09375 70,31
Брус 150х150х6000 7,41 44,44 0,135 101,25
Брус 200х200х6000 4,17 25 0,24 180
Брус 200х250х6000 3,33 20 0,3 225